当前位置:1543天气网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月20日抚顺天气预报24小时及抚顺天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月20日14时29分)

2026年1月20日抚顺天气预报24小时及抚顺天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 20 日(周二):晴,-30℃~-15℃,西北风 4 级转 3 级

  • 1 月 21 日(周三):轻度雾霾,-23℃~-14℃,西风 3 级

  • 1 月 22 日(周四):轻度雾霾,-24℃~-11℃,西北风 2 级

  • 1 月 23 日(周五):轻度雾霾,-21℃~-8℃,北风 2 级

  • 1 月 24 日(周六):轻度雾霾转中度雾霾,-21℃~-11℃,东北风 2 级

  • 1 月 25 日(周日):中度雾霾,-23℃~-14℃,东风 2 级

  • 1 月 26 日(周一):中度雾霾,-22℃~-11℃,南风 2 级

  • 1 月 27 日(周二):中度雾霾转重度雾霾,-21℃~-10℃,西南风 3 级

  • 1 月 28 日(周三):中度雾霾转轻度雾霾,-22℃~-11℃,西北风 2 级

  • 1 月 29 日(周四):轻度雾霾,-21℃~-8℃,北风 2 级

  • 1 月 30 日(周五):轻度雾霾转中度雾霾,-17℃~-1℃,东北风 2 级

  • 1 月 31 日(周六):中度雾霾转重度雾霾,-18℃~-10℃,东风 2 级

  • 2 月 1 日(周日):小雪,-12℃~-2℃,南风 2 级

  • 2 月 2 日(周一):小雪转晴,-10℃~0℃,西南风 3 级

  • 2 月 3 日(周二):晴,-9℃~2℃,西北风 2 级


天气预报30天搜索