当前位置:1543天气网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月24日曲靖天气预报24小时及曲靖天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月24日09时30分)

2026年1月24日曲靖天气预报24小时及曲靖天气预报未来 7 天、15 天天气预报

曲靖市(2026 年 1 月 24 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 24 日(周六):晴,2℃~16℃,西南风 2 级,晴,阳光充足,注意防晒

  2. 1 月 25 日(周日):晴,4℃~18℃,西南风 3 级,晴,气温回升,适合户外活动

  3. 1 月 26 日(周一):多云,6℃~20℃,东南风 2 级,多云,体感舒适,注意补水

  4. 1 月 27 日(周二):小雨,5℃~15℃,西北风 3 级,有小雨,雨势轻,出行带雨具

  5. 1 月 28 日(周三):多云,4℃~14℃,东南风 2 级,多云,气温回落,注意添衣

  6. 1 月 29 日(周四):晴,6℃~17℃,东风 3 级,晴,气温回升,适合户外

  7. 1 月 30 日(周五):多云,5℃~16℃,东北风 2 级,多云,无明显降水,适合外出(未来 7 天完)

  8. 1 月 31 日(周六):晴,7℃~18℃,东北风 2 级,晴,气温回升,注意防晒

  9. 2 月 1 日(周日):晴,8℃~19℃,东南风 2 级,晴,天气温暖,适合户外活动

  10. 2 月 2 日(周一):多云,9℃~18℃,东南风 2 级,多云,体感稍凉,适合户外

  11. 2 月 3 日(周二):多云,8℃~17℃,东风 2 级,多云,气温平稳,注意补水

  12. 2 月 4 日(周三):晴,7℃~19℃,东北风 2 级,晴,紫外线强,做好防晒

  13. 2 月 5 日(周四):晴,6℃~17℃,东北风 2 级,晴,气温小幅回落,体感舒适

  14. 2 月 6 日(周五):多云,5℃~16℃,东风 2 级,多云,无明显降水,适合出行

  15. 2 月 7 日(周六):晴,6℃~18℃,东北风 1 级,晴好天气,适合短途出行(未来 15 天完)


天气预报30天搜索