
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
安国天气预报30天:https://www.1543.net/anguo_30tian
2026年01月08日安国天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,南风3-4级
2026年01月09日安国天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 13℃,西北风4-5级
2026年01月10日安国天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,西北风转北风4-5级转3-4级
2026年01月11日安国天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,东南风转南风3-4级转<3级
2026年01月12日安国天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,西南风转东南风3-4级转<3级
2026年01月13日安国天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 8℃,东风转北风<3级
2026年01月14日安国天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,东风转北风<3级