
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雪转大雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雪转大雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雪转大雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雪转大雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雪转大雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪 | -22℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
延边州安图天气预报30天:https://www.1543.net/antu_30tian
2026年01月08日安图天气:多云,气温-18℃ ~ -4℃,西风转<3级
2026年01月09日安图天气:小雪转大雪,气温-14℃ ~ -4℃,东风<3级
2026年01月10日安图天气:小雪转晴,气温-21℃ ~ -7℃,西风3-4级转<3级
2026年01月11日安图天气:晴,气温-24℃ ~ -15℃,西风3-4级转<3级
2026年01月12日安图天气:小雪,气温-22℃ ~ -6℃,西南风转西风<3级
2026年01月13日安图天气:晴,气温-22℃ ~ -9℃,西风3-4级转<3级
2026年01月14日安图天气:晴转小雪,气温-19℃ ~ -8℃,西风<3级