
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
白银白银天气预报15天:https://www.1543.net/baiyinqu_15tian
2026年01月08日白银天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月09日白银天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年01月10日白银天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月11日白银天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月12日白银天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年01月13日白银天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年01月14日白银天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级