
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转小到中雪 | -10℃ ~ 2℃ | 东南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阵雪转晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阵雪转晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转小到中雪 | -10℃ ~ 2℃ | 东南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
本溪本溪天气预报15天:https://www.1543.net/benxi_15tian
2026年01月08日本溪天气:晴,气温-17℃ ~ -4℃,西北风转3-4级
2026年01月09日本溪天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,南风转东南风3-4级转4-5级
2026年01月10日本溪天气:多云转小到中雪,气温-10℃ ~ 2℃,东南风转西北风4-5级
2026年01月11日本溪天气:阵雪转晴,气温-19℃ ~ -8℃,西北风4-5级转3-4级
2026年01月12日本溪天气:晴,气温-17℃ ~ -11℃,西北风转南风3-4级转4-5级
2026年01月13日本溪天气:晴,气温-16℃ ~ -4℃,南风转西北风4-5级转3-4级
2026年01月14日本溪天气:晴,气温-17℃ ~ -10℃,西北风转南风4-5级转3-4级