
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
巴州博湖天气预报30天:https://www.1543.net/bohu_30tian
2026年01月08日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,西南风4-5级转<3级
2026年01月09日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ -2℃,东风转东南风<3级
2026年01月10日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,南风转西南风<3级
2026年01月11日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,西南风转东南风<3级
2026年01月12日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ -3℃,东风转南风3-4级转<3级
2026年01月13日博湖天气:晴,气温-1℃ ~ -10℃,东南风转西南风<3级
2026年01月14日博湖天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西南风转南风<3级