
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
潮州潮安天气预报30天:https://www.1543.net/chaoan_30tian
2026年02月22日潮安天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年02月23日潮安天气:阴,气温16℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月24日潮安天气:阴,气温18℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月25日潮安天气:阵雨转阴,气温15℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年02月26日潮安天气:阵雨,气温17℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月27日潮安天气:阵雨,气温17℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年02月28日潮安天气:小雨转大雨,气温15℃ ~ 22℃,无持续风向<3级