
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
泉州德化天气预报30天:https://www.1543.net/dehua_30tian
2026年01月08日德化天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月09日德化天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年01月10日德化天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年01月11日德化天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月12日德化天气:晴转多云,气温5℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年01月13日德化天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年01月14日德化天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,无持续风向<3级