
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
迪庆德钦天气预报15天:https://www.1543.net/deqin_15tian
2026年01月08日德钦天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向转<3级
2026年01月09日德钦天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年01月10日德钦天气:多云,气温-6℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年01月11日德钦天气:多云,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年01月12日德钦天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年01月13日德钦天气:晴,气温-6℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年01月14日德钦天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级