
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转大雪 | -9℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雪 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转小雪 | -28℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雪 | -23℃ ~ -10℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转小雪 | -22℃ ~ -10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转小雪 | -28℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雪 | -23℃ ~ -10℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
长春二道天气预报10天:https://www.1543.net/erdao_10tian
2026年01月08日二道天气:晴,气温-19℃ ~ -9℃,西风转西南风<3级
2026年01月09日二道天气:多云转大雪,气温-9℃ ~ -4℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年01月10日二道天气:小雪,气温-23℃ ~ -8℃,西风<3级
2026年01月11日二道天气:晴转小雪,气温-28℃ ~ -14℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年01月12日二道天气:小雪,气温-23℃ ~ -10℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年01月13日二道天气:晴,气温-28℃ ~ -11℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年01月14日二道天气:晴转小雪,气温-22℃ ~ -10℃,无持续风向<3级