
| 2026年02月22日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转阴 | -16℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转阴 | -16℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
长春二道天气预报15天:https://www.1543.net/erdao_15tian
2026年02月22日二道天气:雨夹雪转晴,气温-16℃ ~ 2℃,西风4-5级
2026年02月23日二道天气:晴,气温-15℃ ~ -7℃,西风4-5级转<3级
2026年02月24日二道天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2026年02月25日二道天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,东风转西南风<3级
2026年02月26日二道天气:多云转小雪,气温-9℃ ~ 7℃,西风转北风<3级
2026年02月27日二道天气:阴转多云,气温-14℃ ~ 3℃,北风转东北风<3级
2026年02月28日二道天气:多云转阴,气温-16℃ ~ 10℃,无持续风向<3级