
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
吕梁方山天气预报30天:https://www.1543.net/fangshan_30tian
2026年01月08日方山天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西南风转南风<3级转4-5级
2026年01月09日方山天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西北风4-5级
2026年01月10日方山天气:晴,气温-14℃ ~ -5℃,西北风转东北风<3级
2026年01月11日方山天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转南风<3级
2026年01月12日方山天气:晴,气温-8℃ ~ 1℃,西风转东风<3级
2026年01月13日方山天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,西南风转南风<3级
2026年01月14日方山天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 4℃,西风转西北风<3级