
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雪转中雪 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | -16℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -16℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雪转中雪 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雪转中雪 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 小雪转中雪 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | -16℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雪转中雪 | -16℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
吉林丰满天气预报30天:https://www.1543.net/fengman_30tian
2026年01月08日丰满天气:晴,气温-20℃ ~ -10℃,南风<3级
2026年01月09日丰满天气:小雪转中雪,气温-16℃ ~ -4℃,北风<3级
2026年01月10日丰满天气:晴,气温-22℃ ~ -13℃,西北风<3级
2026年01月11日丰满天气:晴转小雪,气温-15℃ ~ -13℃,西风转西南风<3级
2026年01月12日丰满天气:小雪,气温-19℃ ~ -6℃,西南风转西风<3级转3-4级
2026年01月13日丰满天气:晴,气温-20℃ ~ -12℃,西风转西南风<3级
2026年01月14日丰满天气:晴转多云,气温-16℃ ~ -7℃,无持续风向<3级