
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨转小雪 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨转小雪 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨转小雪 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云转阴 | -13℃ ~ 10℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:https://www.1543.net/fusong_30tian
2026年02月23日抚松天气:晴,气温-16℃ ~ -7℃,西风转南风4-5级转<3级
2026年02月24日抚松天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西南风转南风<3级
2026年02月25日抚松天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,西南风转南风<3级
2026年02月26日抚松天气:多云,气温-6℃ ~ 6℃,西北风转东北风<3级
2026年02月27日抚松天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 8℃,东北风<3级
2026年02月28日抚松天气:多云转阴,气温-13℃ ~ 10℃,东北风转西风<3级
2026年03月01日抚松天气:小雨转小雪,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级