
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
忻州河曲天气预报30天:https://www.1543.net/hequ_30tian
2026年01月08日河曲天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,南风<3级转4-5级
2026年01月09日河曲天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西北风5-6级
2026年01月10日河曲天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年01月11日河曲天气:晴,气温1℃ ~ -13℃,南风<3级
2026年01月12日河曲天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西南风转南风<3级
2026年01月13日河曲天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西南风转南风<3级
2026年01月14日河曲天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西风转南风<3级