当前位置:1543天气网 > 安徽天气预报30天 > 铜陵天气预报30天 > 郊区天气预报30天
郊区天气预报30天

郊区天气预报30天

郊区市气象局08日(星期四) 7时预计,郊区今日天气多云转阵雪,最低气温-21℃,最高气温-15℃,西南风转南风3-4级转<3级,1543天气网提醒您密切关注郊区天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

铜陵郊区天气预报

- 郊区气象局01月08日(星期四) 7时发布
  • 今日郊区天气预报详情
  • 多云转阵雪
  • -21℃ ~ -15℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

郊区天气预报30天

-郊区天气预报15、20、30天(一个月)查询,郊区未来30天天气趋势预报

2026年01月08日(星期四) 多云转阵雪 -21℃ ~ -15℃ 西南风转南风 3-4级转<3级
2026年01月09日(星期五) 多云 -25℃ ~ -12℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月10日(星期六) 多云 -26℃ ~ -18℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年01月11日(星期日) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风 4-5级
2026年01月12日(星期一) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月13日(星期二) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年01月14日(星期三) 晴转多云 -31℃ ~ -18℃ 南风转西风 4-5级转<3级
温馨提醒:郊区天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。郊区未来40天天气预报及郊区未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年01月15日(星期四) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风 4-5级
2026年01月16日(星期五) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月17日(星期六) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年01月18日(星期日) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月19日(星期一) 晴转多云 -31℃ ~ -18℃ 南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月20日(星期二) 多云 -26℃ ~ -18℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年01月21日(星期三) 多云 -25℃ ~ -12℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月22日(星期四) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年01月23日(星期五) 多云 -25℃ ~ -12℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月24日(星期六) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月25日(星期日) 多云 -26℃ ~ -18℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年01月26日(星期一) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年01月27日(星期二) 多云 -25℃ ~ -12℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月28日(星期三) 晴转多云 -31℃ ~ -18℃ 南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月29日(星期四) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年01月30日(星期五) 多云转阵雪 -21℃ ~ -15℃ 西南风转南风 3-4级转<3级
2026年01月31日(星期六) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年02月01日(星期日) 多云 -26℃ ~ -18℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年02月02日(星期一) 多云 -25℃ ~ -18℃ 西风转西南风 3-4级
2026年02月03日(星期二) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
2026年02月04日(星期三) 多云 -25℃ ~ -12℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年02月05日(星期四) 多云转阵雪 -21℃ ~ -15℃ 西南风转南风 3-4级转<3级
2026年02月06日(星期五) 阵雪 -26℃ ~ -17℃ 西南风转西风 4-5级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
郊区天气概况
暂无概况~
郊区天气30天调用

铜陵郊区天气预报30天:https://www.1543.net/jiaoqu_30tian
2026年01月08日郊区天气:多云转阵雪,气温-21℃ ~ -15℃,西南风转南风3-4级转<3级
2026年01月09日郊区天气:多云,气温-25℃ ~ -12℃,西风转东北风3-4级转<3级
2026年01月10日郊区天气:多云,气温-26℃ ~ -18℃,西南风转西北风3-4级
2026年01月11日郊区天气:多云,气温-25℃ ~ -18℃,西风4-5级
2026年01月12日郊区天气:阵雪,气温-26℃ ~ -17℃,西南风转西风4-5级转<3级
2026年01月13日郊区天气:多云,气温-25℃ ~ -18℃,西风转西南风3-4级
2026年01月14日郊区天气:晴转多云,气温-31℃ ~ -18℃,南风转西风4-5级转<3级

郊区周边城市天气预报30天
郊区天气预报30天搜索
1543天气网为您精准、实时提供铜陵郊区天气预报30天查询服务,每日准点更新未来郊区30天天气预报,为方便快速查询,请收藏铜陵郊区天气预报30天!