
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ -5℃ | 北风转西南风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ -5℃ | 北风转西南风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级 | |
即墨天气预报15天:https://www.1543.net/jimo_15tian
2026年01月08日即墨天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西南风3-4级转4-5级
2026年01月09日即墨天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,西南风转北风4-5级转5-6级
2026年01月10日即墨天气:多云,气温-6℃ ~ 3℃,北风5-6级
2026年01月11日即墨天气:多云转晴,气温4℃ ~ -5℃,北风转西南风5-6级转3-4级
2026年01月12日即墨天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,南风转东风4-5级转3-4级
2026年01月13日即墨天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,东风3-4级
2026年01月14日即墨天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 12℃,南风转北风3-4级