
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
滁州琅琊天气预报30天:https://www.1543.net/langya_30tian
2026年01月08日琅琊天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,西北风转西南风<3级转3-4级
2026年01月09日琅琊天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,西南风转西风4-5级
2026年01月10日琅琊天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 9℃,西北风3-4级
2026年01月11日琅琊天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 5℃,北风转东南风<3级
2026年01月12日琅琊天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,西南风3-4级转<3级
2026年01月13日琅琊天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年01月14日琅琊天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西南风转西风3-4级转<3级