
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ -7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 中雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪 | -12℃ ~ -9℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | -23℃ ~ -11℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -9℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | -23℃ ~ -11℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 中雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 中雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 中雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | -23℃ ~ -11℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ -7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -22℃ ~ -10℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 中雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ -7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
乐山沙湾天气预报30天:https://www.1543.net/leshanshawan_30tian
2026年02月23日沙湾天气:多云转小雪,气温0℃ ~ -7℃,西风转西南风<3级
2026年02月24日沙湾天气:中雪转晴,气温-12℃ ~ -1℃,东南风转东风<3级
2026年02月25日沙湾天气:多云,气温-12℃ ~ -6℃,北风转西北风<3级
2026年02月26日沙湾天气:小雪,气温-12℃ ~ -9℃,西北风转南风<3级
2026年02月27日沙湾天气:小雪,气温-13℃ ~ -9℃,北风转东北风<3级
2026年02月28日沙湾天气:多云,气温-22℃ ~ -10℃,北风转西风<3级
2026年03月01日沙湾天气:多云转晴,气温-23℃ ~ -11℃,北风转西南风<3级