
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ -15℃ | 西风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
忻州偏关天气预报15天:https://www.1543.net/pianguan_15tian
2026年01月08日偏关天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,西南风<3级转4-5级
2026年01月09日偏关天气:晴,气温1℃ ~ -15℃,西风转西北风5-6级
2026年01月10日偏关天气:晴,气温-17℃ ~ -5℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年01月11日偏关天气:晴,气温1℃ ~ -15℃,西南风<3级
2026年01月12日偏关天气:晴,气温1℃ ~ -15℃,西南风转南风<3级
2026年01月13日偏关天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西南风<3级
2026年01月14日偏关天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西风转南风<3级