
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -17℃ | 西风转西北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
忻州偏关天气预报30天:https://www.1543.net/pianguan_30tian
2026年01月09日偏关天气:晴,气温0℃ ~ -17℃,西风转西北风5-6级
2026年01月10日偏关天气:晴,气温-21℃ ~ -6℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年01月11日偏关天气:晴,气温0℃ ~ -17℃,西南风<3级
2026年01月12日偏关天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,西南风转南风<3级
2026年01月13日偏关天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西南风<3级
2026年01月14日偏关天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,西风转南风<3级
2026年01月15日偏关天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西南风3-4级转<3级