
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转北风 | <3级 | |
贵港平南天气预报30天:https://www.1543.net/pingnan_30tian
2026年01月08日平南天气:晴,气温10℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年01月09日平南天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年01月10日平南天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年01月11日平南天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,北风转东风<3级
2026年01月12日平南天气:晴,气温10℃ ~ 22℃,东风转北风<3级
2026年01月13日平南天气:晴,气温10℃ ~ 25℃,南风转东北风<3级
2026年01月14日平南天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,东南风转东北风<3级