
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ 2℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
巴州且末天气预报30天:https://www.1543.net/qiemo_30tian
2026年01月08日且末天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,西北风转东风<3级
2026年01月09日且末天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,东北风转东风<3级
2026年01月10日且末天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,东北风转南风<3级
2026年01月11日且末天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年01月12日且末天气:晴转多云,气温-13℃ ~ 2℃,东北风转西南风<3级
2026年01月13日且末天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西风转东南风<3级
2026年01月14日且末天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,东风<3级