
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 7℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
海北州祁连天气预报30天:https://www.1543.net/qilian_30tian
2026年02月22日祁连天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向转<3级
2026年02月23日祁连天气:晴,气温-13℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月24日祁连天气:晴,气温-13℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月25日祁连天气:晴,气温-13℃ ~ 6℃,西风转西南风3-4级转4-5级
2026年02月26日祁连天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 7℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月27日祁连天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年02月28日祁连天气:晴,气温-14℃ ~ 4℃,无持续风向<3级