
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里日土天气预报30天:https://www.1543.net/ritu_30tian
2026年01月08日日土天气:晴,气温0℃ ~ -21℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年01月09日日土天气:晴,气温-14℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年01月10日日土天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,西南风转无持续风向5-6级转<3级
2026年01月11日日土天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月12日日土天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年01月13日日土天气:多云,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月14日日土天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 3℃,无持续风向<3级