
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴转阴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转阴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
池州石台天气预报30天:https://www.1543.net/shitai_30tian
2026年01月08日石台天气:晴转多云,气温0℃ ~ 12℃,西北风转南风<3级
2026年01月09日石台天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,西风转南风<3级
2026年01月10日石台天气:晴,气温-1℃ ~ 14℃,北风转东北风<3级
2026年01月11日石台天气:晴转阴,气温-1℃ ~ 11℃,东北风转南风<3级
2026年01月12日石台天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 15℃,西南风转南风<3级
2026年01月13日石台天气:晴转多云,气温1℃ ~ 20℃,西南风转南风<3级
2026年01月14日石台天气:晴转多云,气温1℃ ~ 20℃,西南风转南风<3级