
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 | |
喀什疏附天气预报30天:https://www.1543.net/shufu_30tian
2026年01月08日疏附天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,东南风转西风<3级
2026年01月09日疏附天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,东南风转东风<3级
2026年01月10日疏附天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,东南风转东风<3级
2026年01月11日疏附天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,东风转西风<3级
2026年01月12日疏附天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,东南风转西风<3级转3-4级
2026年01月13日疏附天气:晴,气温-7℃ ~ 13℃,西风转西北风<3级
2026年01月14日疏附天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,东南风转西风<3级