
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 19℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 19℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 3℃ ~ 19℃ | 东风转南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报15天:https://www.1543.net/tonggu_15tian
2026年01月08日铜鼓天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,西南风转<3级
2026年01月09日铜鼓天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西南风<3级
2026年01月10日铜鼓天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,西风转西南风<3级
2026年01月11日铜鼓天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,西南风转东北风<3级
2026年01月12日铜鼓天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,东北风转东南风<3级
2026年01月13日铜鼓天气:晴转多云,气温3℃ ~ 19℃,东风转南风<3级
2026年01月14日铜鼓天气:多云,气温4℃ ~ 20℃,西南风<3级