
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
塔城托里天气预报30天:https://www.1543.net/tuoli_30tian
2026年01月08日托里天气:多云,气温-12℃ ~ -5℃,东北风转南风<3级
2026年01月09日托里天气:晴,气温-12℃ ~ -4℃,北风转南风<3级
2026年01月10日托里天气:晴,气温-5℃ ~ -12℃,南风<3级
2026年01月11日托里天气:多云,气温-9℃ ~ 1℃,西南风<3级
2026年01月12日托里天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 4℃,东南风转西南风<3级
2026年01月13日托里天气:多云,气温-5℃ ~ -12℃,北风转南风<3级
2026年01月14日托里天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,南风<3级