
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
卫辉天气预报30天:https://www.1543.net/weihui_30tian
2026年01月08日卫辉天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 8℃,西南风<3级
2026年01月09日卫辉天气:晴,气温-3℃ ~ 14℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年01月10日卫辉天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,西风<3级
2026年01月11日卫辉天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 6℃,西风转西南风<3级
2026年01月12日卫辉天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,西南风转西风<3级
2026年01月13日卫辉天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,东南风转东北风<3级
2026年01月14日卫辉天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 11℃,南风转东北风<3级