
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 扬沙转晴 | -16℃ ~ -1℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 扬沙转晴 | -16℃ ~ -1℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 扬沙转晴 | -16℃ ~ -1℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 扬沙转晴 | -16℃ ~ -1℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 扬沙转晴 | -16℃ ~ -1℃ | 西北风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
乌海乌达天气预报30天:https://www.1543.net/wuda_30tian
2026年01月08日乌达天气:晴,气温-8℃ ~ -1℃,西风转4-5级
2026年01月09日乌达天气:扬沙转晴,气温-16℃ ~ -1℃,西北风5-6级转3-4级
2026年01月10日乌达天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年01月11日乌达天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,南风转西风<3级转3-4级
2026年01月12日乌达天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年01月13日乌达天气:多云,气温-10℃ ~ 6℃,西风3-4级
2026年01月14日乌达天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西风3-4级