
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ -21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ -21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报15天:https://www.1543.net/wulan_15tian
2026年01月08日乌兰天气:晴,气温-21℃ ~ -5℃,无持续风向<3级
2026年01月09日乌兰天气:晴,气温-22℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2026年01月10日乌兰天气:晴,气温-20℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月11日乌兰天气:晴,气温-21℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2026年01月12日乌兰天气:晴,气温-5℃ ~ -21℃,无持续风向<3级
2026年01月13日乌兰天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年01月14日乌兰天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -1℃,无持续风向<3级