
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ -21℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -1℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ -21℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ -21℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ 1℃ | 西南风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:https://www.1543.net/wulan_30tian
2026年01月09日乌兰天气:晴,气温-21℃ ~ -3℃,西风转东北风<3级
2026年01月10日乌兰天气:晴,气温-19℃ ~ -3℃,东北风<3级
2026年01月11日乌兰天气:晴,气温-21℃ ~ -2℃,西南风转南风<3级
2026年01月12日乌兰天气:晴,气温-19℃ ~ -1℃,西风转东北风<3级
2026年01月13日乌兰天气:晴转多云,气温-17℃ ~ 1℃,西南风<3级
2026年01月14日乌兰天气:晴,气温-18℃ ~ -1℃,西风转北风<3级
2026年01月15日乌兰天气:晴,气温-3℃ ~ -21℃,西风转北风<3级