
| 2026年01月09日(星期五) | 扬沙转晴 | -10℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
银川西夏天气预报10天:https://www.1543.net/xixia_10tian
2026年01月09日西夏天气:扬沙转晴,气温-10℃ ~ 3℃,北风转无持续风向4-5级转<3级
2026年01月10日西夏天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月11日西夏天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年01月12日西夏天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年01月13日西夏天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向转西北风<3级转4-5级
2026年01月14日西夏天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,西北风4-5级转3-4级
2026年01月15日西夏天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,无持续风向<3级