
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
吴忠盐池天气预报30天:https://www.1543.net/yanchi_30tian
2026年01月08日盐池天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 1℃,北风3-4级转4-5级
2026年01月09日盐池天气:晴,气温1℃ ~ -9℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月10日盐池天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月11日盐池天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月12日盐池天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风转无持续风向4-5级转<3级
2026年01月13日盐池天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,西北风3-4级
2026年01月14日盐池天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级