
盐湖区市气象局23日(星期一) 7时预计,盐湖区今日天气小雨转多云,最低气温0℃,最高气温9℃,南风<3级,1543天气网提醒您密切关注盐湖区天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
盐湖区天气预报30天:https://www.1543.net/yanhuqu_30tian
2026年02月23日盐湖区天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年02月24日盐湖区天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东风转东南风<3级
2026年02月25日盐湖区天气:多云,气温2℃ ~ 15℃,东南风<3级
2026年02月26日盐湖区天气:多云转阴,气温5℃ ~ 15℃,东风转东南风<3级
2026年02月27日盐湖区天气:多云转阴,气温3℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年02月28日盐湖区天气:小雨转多云,气温5℃ ~ 9℃,东风转南风<3级
2026年03月01日盐湖区天气:小雨,气温5℃ ~ 12℃,东南风<3级