
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -20℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树杂多天气预报15天:https://www.1543.net/zaduo_15tian
2026年01月08日杂多天气:晴,气温0℃ ~ -20℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月09日杂多天气:晴,气温-16℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月10日杂多天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月11日杂多天气:晴,气温0℃ ~ -20℃,无持续风向<3级
2026年01月12日杂多天气:晴,气温-18℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月13日杂多天气:晴,气温-16℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月14日杂多天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级