
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 14℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
诸暨天气预报15天:https://www.1543.net/zhuji_15tian
2026年01月08日诸暨天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,西南风转<3级
2026年01月09日诸暨天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,东南风转西南风<3级
2026年01月10日诸暨天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,东风转南风<3级
2026年01月11日诸暨天气:晴,气温-2℃ ~ 10℃,东北风转西南风<3级
2026年01月12日诸暨天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 14℃,东南风转西南风<3级
2026年01月13日诸暨天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,东南风转西南风<3级
2026年01月14日诸暨天气:晴,气温2℃ ~ 18℃,东风转西南风<3级