当前位置:1543天气网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局22日(星期日) 7时预计,诸暨今日天气晴,最低气温5℃,最高气温25℃,东北风转北风<3级,1543天气网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局02月22日(星期日) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 5℃ ~ 25℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2026年02月22日(星期日) 5℃ ~ 25℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月23日(星期一) 小雨 8℃ ~ 18℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月24日(星期二) 小雨转阴 8℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月25日(星期三) 多云转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月26日(星期四) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月27日(星期五) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月28日(星期六) 多云 6℃ ~ 17℃ 东北风转西北风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年03月01日(星期日) 多云转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月02日(星期一) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月03日(星期二) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月04日(星期三) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月05日(星期四) 多云 6℃ ~ 17℃ 东北风转西北风 <3级
2026年03月06日(星期五) 小雨转阴 8℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月07日(星期六) 小雨 8℃ ~ 18℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月08日(星期日) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月09日(星期一) 小雨 8℃ ~ 18℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月10日(星期二) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月11日(星期三) 小雨转阴 8℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月12日(星期四) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月13日(星期五) 小雨 8℃ ~ 18℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月14日(星期六) 多云 6℃ ~ 17℃ 东北风转西北风 <3级
2026年03月15日(星期日) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月16日(星期一) 5℃ ~ 25℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月17日(星期二) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月18日(星期三) 小雨转阴 8℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月19日(星期四) 小雨转多云 7℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月20日(星期五) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月21日(星期六) 小雨 8℃ ~ 18℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月22日(星期日) 5℃ ~ 25℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月23日(星期一) 中雨 9℃ ~ 12℃ 东北风转北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.1543.net/zhuji_30tian
2026年02月22日诸暨天气:晴,气温5℃ ~ 25℃,东北风转北风<3级
2026年02月23日诸暨天气:小雨,气温8℃ ~ 18℃,东风转西南风<3级
2026年02月24日诸暨天气:小雨转阴,气温8℃ ~ 15℃,东北风转北风<3级
2026年02月25日诸暨天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 15℃,东北风转北风<3级
2026年02月26日诸暨天气:中雨,气温9℃ ~ 12℃,东北风转北风<3级
2026年02月27日诸暨天气:小雨转多云,气温7℃ ~ 16℃,东北风转北风<3级
2026年02月28日诸暨天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,东北风转西北风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
1543天气网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!