
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安子长天气预报30天:https://www.1543.net/zichang_30tian
2026年01月08日子长天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年01月09日子长天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月10日子长天气:晴,气温6℃ ~ -12℃,无持续风向<3级
2026年01月11日子长天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月12日子长天气:晴,气温-9℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年01月13日子长天气:晴,气温-8℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年01月14日子长天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 7℃,无持续风向<3级